Course au défi Ecoles Collège 2017-2018: Les résultats en détails!

Bonjour à tous!

Avant les photos, voila les résultats détaillés!

 

 

Ecole   collège Classe course à la régularité AS garçons AS filles    
classement classement classement Total Classement
collège 6AG 7 12 3 22 5
6B 9 1 1 11 1
6C 3 2 9 14 2
6D 2 4 12 18 4
6E 15 6 2 23 6
6F 6 3 7 16 3
Pergaud Cm 2 A 4 14 14 32 11
CM2 B 14 11 11 36 12
CM2C 10 9 5 24 7
CM2 D 8 8 10 26 8
Matisse cm1-2A 11 10 6 27 9
CM1-2B 12 7 4 23 6
cm1-2C 1 5 8 14 2
CM1-2D 16 15 15 46 13
cm1-2E 5 13 13 31 10

 

régularité classe

régularité élève

as filles

AS garçons